SV Flex 811FC Architecture Selante Adesivo Universal PU
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS
1. Consistência sem flacidez
2. Excelente adesão aos materiais de construção mais comuns
3. Alta resistência ao rasgo
4. Alta resistência à tração
5. Menos migração de fluidos para materiais porosos
CORES
SIWAY® 811FC está disponível em branco, preto, cinza ee outras cores personalizadas.
EMBALAGEM
cartuchos plásticos de 600ml
PROPRIEDADES TÍPICAS
Esses valores não se destinam ao uso na preparação de especificações
Base química | Poliuretano |
Mecanismo de cura | Curável por umidade |
Aproveite o tempo livre (GB/T528) * | 40-60 minutos |
Taxa de cura | >3mm/24H |
Densidade (GB/T13477) | Aplicativo.1,3g/ml (depende da cor) |
Dureza Shore A (GB/T531) | Ap.40 |
Tensão de tração de alongamento (GB/T528) | Aplicativo.1,4Mpa |
Alongamento na ruptura (GB/T528) | Aprox.450% |
Resistência ao rasgo (GB/T529) | Aplicativo.7N/mm |
Tolerância à temperatura | -40 °C ~+ 90 °C |
Temperatura de aplicação | + 5 °C ~ + 40 °C |
Temperatura de transição do vidro | Aplicativo.-45ºC |
Temperatura de trabalho | -40°C ~ +90°C |
Cor | Preto, Branco, Cinza |
Pacote | Cartucho 310ml 400ml/ 600ml Salsicha Barril 23/180L |
Prazo de validade (armazenamento abaixo de 25°C) | 12 meses |
SERVIÇOS TÉCNICOS
Informações técnicas completas e literatura, testes de adesão e testes de compatibilidade estão disponíveis na SIWAY.
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós